Online Service
Weiterhin bieten wir Ihnen hier die Möglichkeit, Ihren Vertrag online zu verwalten. Zum Beispiel können Sie uns hier Ihren Zählerstand mitteilen oder Ihre Kontaktdaten ändern.
Fernwärme entsteht besonders kostensparend. Ein Effekt, den wir gerne an Sie weitergeben!
Brutto | |
---|---|
Grundpreis | 529,54 €/Jahr |
Bereitstellungspreis (für jedes kW ab einer bereitgestellten Wärmeleistung von 15 kW) | 37,84 €/kW/Jahr |
Arbeitspreis Primärnetz | 67,25 €/MWh |
Arbeitspreis Sekundärnetz | 68,76 €/MWh |
Brutto | |
---|---|
Grundpreis | 534,00€/Jahr |
Bereitstellungspreis (für jedes kW ab einer bereitgestellten Wärmeleistung von 15 kW) | 38,21 €/kW/Jahr |
Arbeitspreis Primärnetz | 68,92 €/MWh |
Arbeitspreis Sekundärnetz | 70,48 €/MWh |
Alle oben aufgeführten Preise sind Bruttopreise
(inklusive aller jeweils geltenden Abgaben und Steuern, z.Zt. 19%).