Hier finden Sie alle Monatsmittelwerte für die Emissionen der Wirbelschichtkessel. Die Genehmigungsbehörde erhält alle Messwerte per Emissions-Fernübertragung, so dass diese kontinuierlich überwacht werden können.
Jahr | Emission | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Staub | SO2 | NOx | CO | HCL | Cges |
2020 | Staub | SO2 | NOx | CO | HCL | Cges |
2019 | Staub | SO2 | NOx | CO | HCL | Cges |
2018 | Staub | SO2 | NOx | CO | HCL | Cges |
2017 | Staub | SO2 | NOx | CO | HCL | Cges |
2016 | Staub | SO2 | NOx | CO | HCL | Cges |
2015 | Staub | SO2 | NOx | CO | HCL | Cges |
2014 | Staub | SO2 | NOx | CO | HCL | Cges |
2013 | Staub | SO2 | NOx | CO | HCL | Cges |
Ist kein Balken vorhanden, war der Kessel in diesem Monat nicht in Betrieb oder der gemessene Wert liegt unterhalb der Messtoleranz.