| Unternehmensdaten 2008 | |
| Bilanzsumme (Mio Euro) | 224,2 |
| Gezeichnetes Kapital (Mio Euro) | 56,0 |
| Sachanlagen (Ansch.-Wert) | 631,3 |
| Investitionenn in Sachanlagen | 31,9 |
| Umsatzerlöse (Mio Euro) | 209,2 |
| Energieabgabe- Strom, Fernwärme und Industriegas im Versorgungsgebiet (Mio kWh) | 1.817,7 |
| Anzahl der Mitarbeiter am 31.12. | 591 |
| Anzahl der Auszubildenden am 31.12. | 63 |
| Fernwärmeversorgung | |
| Erzeugungskapazität (MW) | 807 |
| Leitungsnetz (km) | 604,5 |
| Hausanschlüsse (einschl. nicht betriebener Anlagen) | 15.968 |
| Zähler im Netz | 16.319 |
| Nutzbare Abgabe (Mio kWh) | 931,1 |
| Wärmeerzeugung (Mio kWh) | 1.105,9 |
| Nutzbare Abgabe (Mio kWh) | 931,1 |
| Höchstbelastung | 324 |
| Elektrizitätsversorgung | |
| Brutto Kraftwerksleistung bei voller Heizwärmeabgabe (MW) | 170 |
| Hochspannungsnetz 60/150 kV (km) | 46 |
| Mittelspannungsnetz 15/5 kV (km) | 335 |
| Niederspannungsnetz (km) | 748 |
| Hausanschlüsse | 19.677 |
| Zähler im Netz | 64.699 |
| Netto Stromerzeugung (Mio kWh) | 428,2 |
| Strom für Fh-Umwälzpumpen (Mio kWh) | 17,2 |
| Netto-Strombezug (Mio kWh) | 242,7 |
| Nutzbare Abgabe (Mio kWh) | 869,3 |
| Höchstbelastung im Netz (MW) | 86,4 |
| Industriegasversorgung | |
| Leitungsnetz (km) | 9 |
| Nutzbare Abgabe (Mio kWh) | 17,3 |
Wasserversorgung | |
| Förderleistung (1.000 m³) | 27,2 |
| Leitungsnetz | 322 |
| Hausanschlüsse | 15.979 |
| Zähler im Netz (km) | 15.939 |
| Wasserförderung (Mio m³) | 5,4 |
| Nutzbare Abgabe (Mio m³) | 4,9 |
| Höchste Tagesabgabe (1.000 m³) | 20,5 |
Hafenbetrieb | |
| Anzahl der eingelaufenen Schiffe | 365 |
| Güterumschlag | 582 |
Für alle, die ganz genau wissen möchten, mit wem sie es bei den Stadtwerken Flensburg zu tun haben: unsere Unternehmenszahlen der Vorjahre.
Unternehmenszahlen aus dem Jahre 2007
Unsere Unternehmenszahlen im Überblick (PDF)


