| Unternehmensdaten 2007 | |
| Bilanzsumme (Mio Euro) | 196,4 |
| Gezeichnetes Kapital (Mio Euro) | 56,0 |
| Umsatzerlöse (Mio Euro) | 174,3 |
| Energieabgabe- Strom, Fernwärme und Industriegas im Versorgungsgebiet (Mio kWh) | 1.762,3 |
| Anzahl der Mitarbeiter am 31.12. | 573 |
| Anzahl der Auszubildenden am 31.12. | 64 |
| Fernwärmeversorgung | |
| Erzeugungskapazität (MW) | 807 |
| Leitungsnetz (km) | 599,3 |
| Zähler im Netz | 16.099 |
| Nutzbare Abgabe (Mio kWh) | 854,5 |
| Elektrizitätsversorgung | |
| Brutto Kraftwerksleistung bei voller Heizwärmeabgabe (MW) | 170 |
| Leitungsnetz (km) | 1.122 |
| Zähler im Netz | 65.062 |
| Nutzbare Abgabe (Mio kWh) | 854,5 |
| Industriegasversorgung | |
| Leitungsnetz (km) | 9 |
| Nutzbare Abgabe (Mio kWh) | 19,1 |
| Wasserversorgung | |
| Förderleistung (1.000 m³) | 27,2 |
| Leitungsnetz | 320 |
| Zähler im Netz (km) | 15.806 |
| Nutzbare Abgabe (Mio m³) | 5,1 |
Für alle, die ganz genau wissen möchten, mit wem sie es bei den Stadtwerken Flensburg zu tun haben: unsere Unternehmenszahlen der Vorjahre.
Unsere Unternehmenszahlen im Überblick (PDF)





