Die Stadtwerke Flensburg GmbH sind eine 100-prozentige Tochter der Stadt Flensburg.
Und für alle, die ganz genau wissen möchten, mit wem sie es bei den Stadtwerken Flensburg zu tun haben: unsere Unternehmenszahlen. Hier finden Sie aktuelle Daten zu allen unseren Geschäftsbereichen – übersichtlich und informativ.
| Unternehmensdaten 2010 | |
| Bilanzsumme (Mio Euro) | 252,1 |
| Gezeichnetes Kapital (Mio Euro) | 56,0 |
| Sachanlagen (Ansch.-Wert) | 672,1 |
| Investitionenn in Sachanlagen | 21,4 |
| Umsatzerlöse (ohne Stromsteuer, Mio Euro) | 300,9 |
| Energieabgabe- Strom, Fernwärme und Industriegas im Versorgungsgebiet (Mio kWh) | 2.293,2 |
| Anzahl der Mitarbeiter am 31.12. | 605 |
| Anzahl der Auszubildenden am 31.12. | 66 |
| Fernwärmeversorgung | |
| Erzeugungskapazität (MW) | 807 |
| Leitungsnetz (km) | 620,0 |
| Hausanschlüsse (einschl. nicht betriebener Anlagen) | 16.324 |
| Zähler im Netz | 16.522 |
| Fernwärmeabsatz (Mio kWh) | 1.116,6 |
| Elektrizität | |
| Brutto Kraftwerksleistung bei voller Heizwärmeabgabe (MW) | 170 |
| Hochspannungsnetz 60/150 kV (km) | 46 |
| Mittelspannungsnetz 15/5 kV (km) | 335 |
| Niederspannungsnetz (km) | 752 |
| Hausanschlüsse | 19.903 |
| Zähler im Netz | 63.519 |
| Netto Stromerzeugung (Mio kWh) | 441,8 |
| Stromabsatz (Mio kWh) | 1.168,6 |
| Erdgas | |
| Leitungsnetz (km) | 9 |
| Nutzbare Abgabe (Mio kWh) | 8,0 |
| Wasser | |
| Förderleistung (1.000 m³/ Tag) | 27,2 |
| Leitungsnetz | 323 |
| Hausanschlüsse | 16.262 |
| Zähler im Netz (km) | 16.075 |
| Wasserförderung (Mio m³) | 5,3 |
| Nutzbare Abgabe (Mio m³) | 4,9 |
| Höchste Tagesabgabe (1.000 m³) | 20,9 |
Hafenbetrieb | |
| Anzahl der eingelaufenen Schiffe | 346 |
| Güterumschlag (1000 t) | 491 |



