| Unternehmensdaten 2009 | |
| Bilanzsumme (Mio Euro) | 230,8 |
| Gezeichnetes Kapital (Mio Euro) | 56,0 |
| Sachanlagen (Ansch.-Wert) | 653,4 |
| Investitionenn in Sachanlagen | 23,3 |
| Umsatzerlöse (Mio Euro) | 231,9 |
| Energieabgabe- Strom, Fernwärme und Industriegas im Versorgungsgebiet (Mio kWh) | 1.968,2 |
| Anzahl der Mitarbeiter am 31.12. | 621 |
| Anzahl der Auszubildenden am 31.12. | 67 |
| Fernwärmeversorgung | |
| Erzeugungskapazität (MW) | 807 |
| Leitungsnetz (km) | 609,0 |
| Hausanschlüsse (einschl. nicht betriebener Anlagen) | 16.121 |
| Zähler im Netz | 16.347 |
| Nutzbare Abgabe (Mio kWh) | 955,8 |
| Wärmeerzeugung (Mio kWh) | 1.144,3 |
| Nutzbare Abgabe (Mio kWh) | 931,1 |
| Höchstbelastung | 335 |
| Elektrizitätsversorgung | |
| Brutto Kraftwerksleistung bei voller Heizwärmeabgabe (MW) | 170 |
| Hochspannungsnetz 60/150 kV (km) | 46 |
| Mittelspannungsnetz 15/5 kV (km) | 336 |
| Niederspannungsnetz (km) | 750 |
| Hausanschlüsse | 19.802 |
| Zähler im Netz | 64.820 |
| Netto Stromerzeugung (Mio kWh) | 414,0 |
| Strom für Fh-Umwälzpumpen (Mio kWh) | 15,6 |
| Netto-Strombezug (Mio kWh) | 58,9 |
| Nutzbare Abgabe (Mio kWh) | 1.004,0 |
| Höchstbelastung im Netz (MW) | 84,9 |
| Industriegasversorgung | |
| Leitungsnetz (km) | 9 |
| Nutzbare Abgabe (Mio kWh) | 8,4 |
Wasserversorgung | |
| Förderleistung (1.000 m³) | 27,2 |
| Leitungsnetz | 324 |
| Hausanschlüsse | 16.088 |
| Zähler im Netz (km) | 16.048 |
| Wasserförderung (Mio m³) | 5,4 |
| Nutzbare Abgabe (Mio m³) | 4,9 |
| Höchste Tagesabgabe (1.000 m³) | 19,7 |
Hafenbetrieb | |
| Anzahl der eingelaufenen Schiffe | 276 |
| Güterumschlag | 489 |
Für alle, die ganz genau wissen möchten, mit wem sie es bei den Stadtwerken Flensburg zu tun haben: unsere Unternehmenszahlen der Vorjahre.
Unternehmenszahlen aus dem Jahre 2008






